ZUS Coffee Malaysia | Senarai Menu, Harga, dan Promosi Menarik
Buat peminat coffee di luar sana, tidak sah rasanya jika anda tidak menikmati coffee di ZUS Coffee Malaysia.
Jom kita tengok apa yang menarik ada ditawarkan oleh syarikat gergasi tempatan ini.
Baca juga:
Apa maksud logo ZUS Coffee?
ZUS Coffee Malaysia adalah sebuah jenama tempatan yang mula dilancarkan di Malaysia pada tahun 2019. Walaupun baru 5 tahun bertapak dalam industri F&B ini, ZUS Coffee sudah mempunyai 225 cawangan di dalam negara.
ZUS Coffee Malaysia yang terkenal dengan logo berwarna putih biru ini bermatlamat untuk menawarkan kopi berkualiti tinggi dengan harga mampu milik.
Nama “ZUS” dikonsepkan sebagai gabungan perkataan “semangat” (zeal) dan “kita” (us). Perkataan itu merupakan akronim yang bermaksud nilai jenama – zealous, unity dan stop at nothing.
Perkataan “ZUS” yang digunakan oleh ZUS Coffee Malaysia juga tidak ada kena mengena dengan imej Zeus, dewa dalam Mitologi Yunani.
Halal ke ZUS Coffee?
Setakat semakan yang dibuat pada 23 Januari 2024, hanya 202 dari 348 (60%) cawangan Zus Coffee ada sijil halal dari JAKIM.
Anda boleh buat semakan lanjut di Halal Malaysia Official Portal.
Menu ZUS Coffee Malaysia
Berikut adalah senarai menu dan harga ZUS Coffee Malaysia (terkini):
Menu dan Harga ZUS Cofee Signatures
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
CEO Latté | 217 KCAL | RM 9.90 |
Spanish Latté | 289 KCAL | RM 11.95 |
ZUS Gula Melaka | 265 KCAL | RM 11.50 |
Japanese Genmaicha Latté | 302 KCAL | RM 11.95 |
Thunder | 156 KCAL | RM 10.90 |
Iced Shaken Double Espresso | 274 KCAL | RM 11.90 |
Vietnamese Spanish Latté | 194 KCAL | RM 11.90 |
Menu dan Harga ZUS Frappe
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
Caramel Cream Frappe | 450 KCAL | RM 15.50 |
Double Chocolate Chip Frappe | 530 KCAL | RM 15.50 |
Salted Caramel Frappe | 4121 KCAL | RM 15.50 |
Cocoa Mocha Frappe | 374 KCAL | RM 15.50 |
Java Chip Frappe | 572 KCAL | RM 15.50 |
Japanese Matcha Frappe | 497 KCAL | RM 15.50 |
Espresso Frappe | 265 KCAL | RM 15.50 |
Strawberry Chocolate Chip Almond Milk Frappe | 544 KCAL | RM 15.50 |
Mango Peach Coconut Slushie | 208 KCAL | RM 13.90 |
Snowy Coconut Frappe | 511 KCAL | RM 15.50 |
Menu dan Harga ZUS Classic
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
Caramel Macchiato | 336 KCAL | RM 11.75 |
Café Latté | 270 KCAL | RM 10.50 |
Cappuccino | 270 KCAL | RM 10.75 |
Americano | 21 KCAL | RM 7.90 |
Hot Flat White | 160 KCAL | RM 10.75 |
French Vanilla Latté | 293 KCAL | RM 11.95 |
Roasted Hazelnut Latté | 312 KCAL | RM 11.95 |
Salted Caramel Latté | 289 KCAL | RM 11.95 |
Café Mocha | 323 KCAL | RM 13.85 |
ZUS Cocoa Mocha | 355 KCAL | RM 13.85 |
Menu dan Harga ZUS Tea
Menu | Harga |
---|---|
Green Tea Latté | RM 10.50 |
Chamomile Tea | RM 7.90 |
White Vanilla Grapefruit Tea | RM 7.90 |
Early Grey Supreme Tea | RM 7.90 |
Menu dan Harga ZUS Chocolate
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
Australian Chocolate | 337 KCAL | RM 13.60 |
Roasted Hazelnut Chocolate | 351 KCAL | RM 13.85 |
French Vanilla Chocolate | 336 KCAL | RM 13.85 |
Salted Caramel Chocolate | 355 KCAL | RM 13.85 |
ZUS Signature Chocolate | 341 KCAL | RM 13.85 |
Menu dan Harga ZUS Cofee Golden
Menu | Harga |
---|---|
Fish (1pc) | RM 6.40 |
Chicken (2pc) | RM 6.90 |
Chicken (1pc) & Fish (1pc) | RM 8.20 |
Chicken (3pc) | RM 7.90 |
Chicken (2pc) & Spicy Shrimp (2pc) | RM 8.40 |
Dory (2pc) | RM 8.70 |
Fish & Shrimp (2pc) | RM 7.90 |
Menu dan Harga ZUS HOT Meals
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
ZUS Signature Chicken Lasagna | 362 KCAL | RM 14.60 |
Korean Mac & Cheese | 158 KCAL | RM 13.90 |
Classic Mac & Cheese | 130 KCAL | RM 13.90 |
Spaghetti Bolognese | 117 KCAL | RM 12.50 |
Menu dan Harga ZUS Grill Plate
Menu | Harga |
---|---|
Grilled Cajun Chicken | RM8.90 |
Grilled Dory with Chili Crab Sauce | RM 9.00 |
Grilled Salmon with Teriyaki Sauce | RM 9.70 |
Menu dan Harga ZUS Captain’s Combo
Dory, Chicken (2pc) & Shrimp (2 pc) | RM 10.00 |
Menu dan Harga ZUS Muffins
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
Double Chocolate Muffin | 427 KCAL | RM 8.40 |
Banana Walnut Muffin | 339 KCAL | RM 8.40 |
Menu dan Harga ZUS Classic Dips
Menu | Harga |
---|---|
Nacho Cheese Sauce | RM 2.00 |
Chili Crab Sauce | RM 2.00 |
Spicy Teriyaki Sauce | RM 2.00 |
Caribbean Spices | RM 1.40 |
Menu dan Harga ZUS Cakes
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
Chocolate Fudge Cake | 454 KCAL | RM 14.50 |
Pandan Burnt Cheese Cake | 333 KCAL | RM 14.50 |
Summer Berries Cheese Cake | 284 KCAL | RM 14.50 |
Menu dan Harga ZUS Pastries
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
Chocolate Roll | 443.6 KCAL | RM 9.50 |
Firecracker Chicken Sausage Roll | 456.7 KCAL | RM 11.90 |
Mushroom Chicken Deluxe | 430 KCAL | RM 11.90 |
Chicken Slice & Cheese Croissant | 305 KCAL | RM 11.90 |
Apple Latice | 276.6 KCAL | RM 6.40 |
Chocolate Donut | 201 KCAL | RM 4.68 |
Strawberry Donut | 174 KCAL | RM 4.68 |
Menu dan Harga ZUS Refreshers & Non Coffee
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
Creamy Mango | 322 KCAL | RM 9.81 |
ZUS Lemonade | 170 KCAL | RM 7.74 |
Honey Latte | 464 KCAL | RM 8.37 |
Babycino | 397 KCAL | RM 7.74 |
Menu dan Harga ZUS Coffe Zero Series
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
ZERO Latté | 118 KCAL | RM 12.85 |
Keto Black | 50 KCAL | RM 10.75 |
ZERO Frappé | 109 KCAL | RM 15.50 |
Menu dan Harga ZUS Coffee Bolted Beverages
Menu | Kalori | Harga |
---|---|---|
Cafe Latté (1Ltr) | 640 KCAL | RM 24.40 |
Americano (1Ltr) | 30 KCAL | RM 19.90 |
Spanish Latté (1Ltr) | 580 KCAL | RM 29.90 |
Menu dan Harga ZUS Sips of Vietnamese
Menu | Harga |
---|---|
Vietnamese Spanish Latte | RM 11.95 |
Vietnamecano | RM 10.90 |
Vietnamese Coconut Coffee Frappe | RM 13.90 |
Viet-Cha Latte | RM 11.95 |
Menu dan Harga ZUS Coffee Beverages
Menu | Harga |
---|---|
ZUS Mineral Water | RM 4.20 |
For The Love of Fruits | RM 9.90 |
Oh My Orange “ZUS” | RM 9.90 |
Wonderbrew Kombucha Original Flavor | RM 12.90 |
Wonderbrew Lite Green | RM 12.90 |
Wonderbrew Purple Pari Pari | RM 12.90 |
Promosi ZUS Coffee Malaysia
Sempena Tahun Baru Cina 2024, ZUS Coffee Malaysia telah memperkenalkan dua menu baru iaitu Watermelon Frappe dan Watermelon Latté. Promosi ini bermula pada 5 Feb – 18 Feb 2024. Jadi, jangan lepaskan peluang anda!
Harga:
- Watermelon frappe, RM29.80
- Watermelon latte, RM10.90
Untuk maklumat lanjut dan lebih banyak menu baru dan promosi menarik setiap bulan, anda boleh rujuk ZUS Coffee Malaysia.
GIPHY App Key not set. Please check settings